Badania Laboratoryjne cennik podstawowy
Cennik najczęściej zlecanych badań laboratoryjnych. Wyniki dostępne online.
Kalendarz Badań Profilaktycznych
Kalendarz Badań Profilaktycznych: jakie badania warto wykonywać w wieku 20+, 30+, 40+ i 50+.
Pakiety Badań Laboratoryjnych
Pakiety badań laboratoryjnych dla Dziecka, Kobiety, Mężczyzny i Całej Rodziny. W pakietach taniej!
Badania Laboratoryjne Lublin Cennik podstawowy
Badania Laboratoryjne Lublin – ceny podstawowych (najczęściej wykonywanych) badań.
Badania Laboratoryjne Lublin Cennik pełny
Badania Laboratoryjne Lublin – uczciwe ceny, wiarygodne wyniki do odebrania również online.
Analityka ogólna
Cennik poszczególnych badań, w pakietach zapłacisz taniej>
Analityka ogólna: Badanie moczu i kału | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
Mocz - badanie ogólne | mocz | 16 |
Mocz - białko w moczu | mocz | 18,50 |
albuminy w moczu | mocz | 24 |
badanie ogólne moczu plus osad | mocz | 20 |
ciała ketonowe w moczu | mocz | 18,50 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) | mocz | 10 |
glukoza/cukier w moczu | mocz | 18,50 |
skład chemiczny kamienia nerkowego | 100 | |
test ciążowy/gonadotropina kosmówkowa (alfa - HCG) | mocz | 22 |
Kał - badanie ogólne | kał | 27 |
Kał - krew utajona w kale | kał | 28 |
Kał - badanie na obecność pasożytów | kał | 20,50 |
badanie kału - resztki pokarmowych | kał | 27 |
badanie kału w kierunku owsików | kał | 20,50 |
badanie kału w kierunku rotawirus/adenowirusy | kał | 42 |
badanie kału w kierunku Shigella i Salmonella | kał | 130,50 |
Badania biochemiczne
Badania laboratoryjne: cennik poszczególnych badań, w pakietach zapłacisz taniej>
Badania biochemiczne | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
Albumina | krew | 12 |
Aminotransferaza alaninowa ALAT | krew | 12 |
Aminotransferaza asparaginianowa AST | krew | 12 |
Amylaza w surowicy | krew | 14 |
Amylaza w moczu | mocz | 18,5 |
Amylaza trzustkowa | krew | 32,5 |
Antystreptolizyny (ASO)- ilościowo | krew | 17,5 |
Białko całkowite | krew | 12 |
Białko ostrej fazy (CRP) - ilościowo | krew | 17,50 |
Bilirubina bezpośrednia | krew | 16 |
Bilirubina całkowita | krew | 12 |
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilościowo | krew | 10 |
Cholesterol całkowity | krew | 12 |
Cholesterol HDL | krew | 12 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL oznaczany, TG) | krew | 39 |
Glukoza | krew | 12 |
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | krew | 47,50 |
Kinaza kreatynowa (CK) | krew | 8 |
CK-MB mass | krew | 42 |
Kreatynina | krew | 15 |
Klirens kreatyniny | krew | 30 |
Kwas moczowy | krew | 12 |
Mocznik | krew | 12 |
Lipaza | krew | 19,50 |
Magnez | krew | 12 |
Potas | krew | 14 |
Sód | krew | 14 |
Transferyna | krew | 43 |
Triglicerydy (TG) | krew | 12 |
Troponina T | krew | 47,50 |
Żelazo | krew | 12 |
Żelazo - całkowita zdolność wiązania | krew | 18,50 |
bilirubina pośrednia | krew | 22,50 |
cholesterol LDL | krew | 15 |
ferrytyna | krew | 35,50 |
jonogram (Na, K) | krew | 26 |
kwas foliowy | krew | 35,50 |
mioglobina | krew | 54 |
peptyd natriuretyczny (NT pro-BNP) | krew | 113,50 |
transferyna | krew | 43 |
troponina ilościowo | krew | 47,50 |
troponina I | krew | 47,50 |
Hematologia
Badania laboratoryjne: cennik poszczególnych badań, w pakietach zapłacisz taniej>
Hematologia - Koagulologia | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
APTT | krew | 16 |
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) | krew | 16 |
TT (czas trombinowy) | krew | 30 |
Fibrynogen | krew | 16 |
Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP) | krew | 107 |
D-dimery | krew | 51 |
czas krwawienia | krew | 16 |
czas krzepnięcia | krew | 16 |
morfologia krwi obwodowej bez rozmazu | krew | 16 |
morfologia krwi obwodowej z rozmazem (pełnym różnicowaniem granulocytów) | krew | 16 |
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | krew | 12 |
oznaczenie grupy krwi układu AB0 i Rh | krew | 47,50 |
płytki krwi | krew | 16 |
rozmaz z pełnym różnicowaniem granulocytów | krew | 15 |
Badania hormonalne
badania laboratoryjne cennik poszczególnych badań, w pakietach zapłacisz taniej>
Badania hormonalne - Hormony | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
ACTH | krew | 48,50 |
DHEA-s | krew | 51 |
Estradiol | krew | 29 |
hormon folikulotropowy (FSH) | krew | 29 |
Gonadotropina kosmówkowa (βHCG) - ilościowo | krew | 38 |
Hormon wzrostu (GH) | krew | 58,50 |
Kortyzol | krew | 42 |
hormon luteinizujący (LH) | krew | 29 |
Parathormon (PTH) Intact | krew | 47,50 |
Progesteron (PRG) | krew | 29 |
Prolaktyna (PRL) | krew | 29 |
Testosteron (TST) | krew | 35,50 |
TSH | krew | 29 |
Tyroksyna wolna (fT4) | krew | 27 |
Trijodotyronina wolna (fT3) | krew | 27 |
erytropoetyna | krew | 54 |
estriol | krew | 35 |
estriol wolny | krew | 46,50 |
kalcytonina | krew | 47,50 |
katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina) | krew | 297 |
Markery Nowotworowe
badania laboratoryjne cennik poszczególnych badań, w pakietach zapłacisz taniej>
Markery nowotworowe | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
CA-125 | krew | 45,50 |
CA-15.3 | krew | 45,50 |
CEA | krew | 43 |
PSA całkowity | krew | 45,50 |
PSA wolny | krew | 51 |
Serodiagnostyka infekcji
badania laboratoryjne cennik poszczególnych badań, w pakietach zapłacisz taniej>
Serologia - Serodiagnostyka infnekcji | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
Odczyn Waaler - Rosego | krew | 35,50 |
CMV p/ciała IgG | krew | 42 |
CMV p/ciała IgM | krew | 42 |
HAV p/ciała IgM | krew | 71,50 |
HAV p/ciała IgG | krew | 107 |
HBs antygen - test przesiewowy | krew | 31,50 |
HBs p/ciała całkowite | krew | 42 |
HBc p/ciała IgM | krew | 54 |
HBe p/ciała | krew | 47,50 |
HBs antygen - ilościowo | krew | 5 |
HCV p/ciała | krew | 47,50 |
HIV1/HIV2 p/ciała , białko p24 | krew | 35 |
Helicobacter pylori p/ciała IgA | krew | 58,50 |
Wirus różyczki p/ciała IgM | krew | 39 |
Wirus różyczki p/ciała IgG | krew | 35,50 |
Toxoplasma gondii p/ciała IgM | krew | 39 |
Toxoplasma gondii p/ciała IgG | krew | 39 |
antygen Hbe | krew | 47,50 |
antykoagulant toczniowy (LA) | krew | 110 |
badanie w kierunku rotawirusów | krew | 45 |
przeciwciała p. cytoplazmie (ANCA) | krew | 30 |
przeciwciała p. Epstein-Barr virus (mononukleoza, EBV) IgG | krew | 70 |
przeciwciała p. Epstein-Barr virus (mononukleoza, EBV) IgM | krew | 70 |
przeciwciała p. gliście ludzkiej IgG | krew | 55 |
przeciwciała p. HAV | krew | 71,50 |
przeciwciała p. HBc (całkowite) | krew | 47,50 |
przeciwciała p. jądrowe (ANA1) | krew | 67 |
przeciwciała p. jądrowe (ANA2) | krew | 95 |
przeciwciała p. jądrowe (ANA3) | krew | 142,50 |
przeciwciała p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (1), test przesiewowy met. IIF (przeciwciała p. jądrowe ANA1) | krew | 55 |
przeciwciała p. kanalikom żółciowym met. IIF | krew | 78 |
przeciwciała p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | krew | 108 |
przeciwciała p. komórkom okładzinowym żołądka – (APCA) met. IIF | krew | 83 |
przeciwciała p. mięśniom gładkim ASMA | krew | 78 |
przeciwciała p. mitochondrialne AMA | krew | 70 |
przeciwciała p. mitochondrialne AMA typ M2 | krew | 78 |
przeciwciała p. Morbilli virus (odra) IgG | krew | 59,50 |
przeciwciała p. Morbilli virus (odra) IgM | krew | 59,50 |
przeciwciała p. Myxovirus parotitis (świnka) IgG | krew | 74,50 |
przeciwciała p. Myxovirus parotitis (świnka) IgM | krew | 74,50 |
przeciwciała p. peroksydazie tarczycowej (aTPO, anty-TPO) | krew | 42 |
przeciwciała p. receptorom TSH (przeciwciała przeciw tyreotropinie, TRAb) | krew | 83 |
przeciwciała p. Shigella | krew | 120 |
przeciwciała p. Toksoplazmoza IgG (test awidności) | krew | 65 |
przeciwciała p. TPO (p. mikrosomalne) | krew | 30 |
przeciwciała p. tyreoglobulinie (aTG, anty-TG) | krew | 28 |
przeciwciała p. Varicella zoster virus (ospa wietrzna) IgG | krew | 82 |
przeciwciała panel wątrobowy – (anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF | krew | 117,50 |
przeciwciała panel wątrobowy pełny – (ANA2, AMA, ASMA, anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF, DID | krew | 166,50 |