Pełny cennik badań laboratoryjnych
Cennik najczęściej zlecanych badań laboratoryjnych. Wyniki dostępne online.
Kalendarz Badań Profilaktycznych
Kalendarz Badań Profilaktycznych: jakie badania warto wykonywać w wieku 20+, 30+, 40+ i 50+.
Pakiety Badań Laboratoryjnych
Pakiety badań laboratoryjnych dla Dziecka, Kobiety, Mężczyzny i Całej Rodziny. W pakietach taniej!
Badania Laboratoryjne Lublin Cennik podstawowy
Badania Laboratoryjne Lublin – ceny podstawowych (najczęściej wykonywanych) badań.
Badania Laboratoryjne Lublin Cennik pełny
Badania Laboratoryjne Lublin – uczciwe ceny, wiarygodne wyniki do odebrania również online.
Analityka ogólna
Pełny cennik badań laboratoryjnych, w pakietach zapłacisz taniej>
Analityka ogólna: Badanie moczu i kału | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
Mocz - badanie ogólne | mocz | 12 |
Mocz - białko w moczu | mocz | 9 |
17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) w moczu | mocz | 39 |
albuminy w moczu | mocz | 9 |
amylaza w moczu | mocz | 9 |
badanie ogólne moczu plus osad | mocz | 12 |
chlorki w moczu | mocz | 9 |
ciała ketonowe w moczu | mocz | 9 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) | mocz | 10 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) - aldosteron | mocz | 45 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) - białko | mocz | 9 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) - chlorki | mocz | 9 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) - kortyzol | mocz | 40 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) - kwas 5 – hydroksyindolooctowy (5 – HIAA) | mocz | 80 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) - magnez | mocz | 9 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) - sód i potas | mocz | 9 |
dobowa zbiórka moczu (DZM) -17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) | mocz | 130 |
fosforan nieorganiczny w moczu | mocz | 9 |
glukoza/cukier w moczu | mocz | 9 |
hemoglobina wolna w moczu | mocz | 15 |
katecholaminy w moczu | mocz | 150 |
klirens kreatyniny (z dobowej zbiórki moczu GFR) | mocz | 25 |
kortyzol w moczu | mocz | 42 |
Koproporfiryny w moczu | mocz | 85 |
kreatynina w moczu | mocz | 9 |
kwas delta-aminolewulinowy w moczu | mocz | 130 |
kwas hipurowy | mocz | 125 |
kwas moczowy w moczu | mocz | 9 |
kwas wanilinomigdałowy w moczu | mocz | 70 |
łańcuchy lekkie kappa w moczu | mocz | 100 |
łańcuchy lekkie lambda w moczu | mocz | 100 |
magnez w moczu | mocz | 9 |
mocznik w moczu | mocz | 9 |
ołów w dobowej zbiórce moczu | mocz | 110 |
potas w moczu | mocz | 8 |
rtęć (Hg) w moczu | mocz | 100 |
skład chemiczny kamienia nerkowego | 100 | |
sód w moczu | mocz | 8 |
test ciążowy/gonadotropina kosmówkowa (alfa - HCG) | mocz | 22 |
Kał - badanie ogólne | kał | 15 |
Kał - krew utajona w kale | kał | 12 |
Kał - badanie na obecność pasożytów | kał | 20 |
Kał - test na obecność lablii (Giardia intestinalis) | kał | 23 |
badanie kału - antygen Helicobacter pylori | kał | 28 |
badanie kału - resztki pokarmowych | kał | 14 |
badanie kału w kierunku owsików | kał | 12 |
badanie kału w kierunku rotawirus/adenowirusy | kał | 28 |
badanie kału w kierunku Shigella i Salmonella | kał | 28 |
Badania biochemiczne
Pełny cennik badań laboratoryjnych, w pakietach zapłacisz taniej>
Badania biochemiczne | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
Albumina | krew | 9 |
Aminotransferaza alaninowa ALAT | krew | 8 |
Aminotransferaza asparaginianowa AST | krew | 8 |
Amylaza w surowicy | krew | 9 |
Amylaza w moczu | mocz | 8 |
Amylaza trzustkowa | krew | 12 |
Antystreptolizyny (ASO)- ilościowo | krew | 8 |
Białko całkowite | krew | 8 |
Białko ostrej fazy (CRP) - ilościowo | krew | 8 |
Bilirubina bezpośrednia | krew | 8 |
Bilirubina całkowita | krew | 8 |
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilościowo | krew | 10 |
Chlorki | krew | 8 |
Cholesterol całkowity | krew | 8 |
Cholesterol HDL | krew | 8 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL oznaczany, TG) | krew | 28 |
Cholinoesteraza (ChE) | krew | 38 |
Dehydrogenaza mleczanowa | krew | 10 |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | krew | 10 |
Fosfataza kwaśna (ACP) | krew | 14 |
Fosfor nieorganiczny | krew | 8 |
γ-glutamylotransferaza (GGTP) | krew | 10 |
Glukoza | krew | 8 |
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | krew | 25 |
IgA | krew | 23 |
IgM | krew | 23 |
IgG | krew | 23 |
IgE całkowite | krew | 23 |
Kinaza kreatynowa (CK) | krew | 8 |
CK-MB mass | krew | 12 |
Kreatynina | krew | 8 |
Klirens kreatyniny | krew | 15 |
Kwas moczowy | krew | 8 |
Mocznik | krew | 8 |
Lipaza | krew | 12 |
Magnez | krew | 8 |
Potas | krew | 8 |
Sód | krew | 8 |
Transferyna | krew | 19 |
Triglicerydy (TG) | krew | 8 |
Troponina T | krew | 22 |
Tyreoglobulina (Tg) | krew | 50 |
Wapń całkowity | krew | 8 |
Żelazo | krew | 8 |
Żelazo - całkowita zdolność wiązania | krew | 15 |
alfa-1-antytrypsyna | krew | 49 |
apolipoproteina - apo A1 | krew | 50 |
apolipoproteina - apo B | krew | 50 |
bilirubina pośrednia | krew | 9 |
ceruloplazmina | krew | 55 |
chlorki | krew | 8 |
cholesterol LDL | krew | 8 |
cyjanokobalamina (witamina B12) | krew | 22 |
cynk (Zn) | krew | 50 |
digoksyna | krew | 60 |
ferrytyna | krew | 22 |
fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) | krew | 20 |
fosfataza zasadowa leukocytów (LAP) | krew | 45 |
fosfor | krew | 9 |
homocysteina | krew | 40 |
jonogram (Na, K) | krew | 8 |
kwas foliowy | krew | 22 |
kwas homowanilinowy (HVA) | krew | 85 |
kwas walproinowy | krew | 55 |
kwasy żółciowe | krew | 60 |
methemoglobina | krew | 45 |
mioglobina | krew | 32 |
ołów (Pb) | krew | 65 |
peptyd natriuretyczny (NT pro-BNP) | krew | 65 |
transferyna | krew | 12 |
troponina ilościowo | krew | 22 |
troponina I | krew | 22 |
witamina D | krew | 70 |
witamina D - metabolit 1,25(OH) | krew | 120 |
witamina D - metabolit 25(OH) | krew | 70 |
Hematologia
Cennik poszczególnych badań laboratoryjnych, w pakietach zapłacisz taniej>
Hematologia - Koagulologia | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
APTT | krew | 11 |
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) | krew | 12 |
TT (czas trombinowy) | krew | 15 |
Fibrynogen | krew | 10 |
Produkty degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP) | krew | 50 |
D-dimiery | krew | 30 |
antytrombina III (AT III) | krew | 62 |
białko C | krew | 100 |
czas krwawienia | krew | 12 |
czas krzepnięcia | krew | 12 |
czynniki układu krzepnięcia | krew | 45 |
eozynofilia bezwzględna | krew | 15 |
haptoglobina | krew | 55 |
hemoglobina wolna | krew | 60 |
inhibitor składnika C1 dopełniacza | krew | 95 |
komórki LE | krew | 30 |
morfologia krwi obwodowej bez rozmazu | krew | 11 |
morfologia krwi obwodowej z rozmazem (pełnym różnicowaniem granulocytów) | krew | 16 |
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | krew | 7 |
oznaczenie grupy krwi układu AB0 i Rh | krew | 34 |
płytki krwi | krew | 12 |
bezpośredni odczyn Coombsa (POC) pośredni test antyglobulinowy (BTA) | krew | 35 |
retikulocyty | krew | 9 |
rozmaz z pełnym różnicowaniem granulocytów | krew | 15 |
łańcuchy lekkie kappa i lambda | 85 |
Badania hormonalne
Cennik poszczególnych badań laboratoryjnych, w pakietach zapłacisz taniej>
Badania hormonalne - Hormony | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
ACTH | krew | 55 |
C-peptyd | krew | 35 |
DHEA-s | krew | 35 |
Estradiol | krew | 30 |
hormon folikulotropowy (FSH) | krew | 26 |
Gonadotropina kosmówkowa (βHCG) - ilościowo | krew | 25 |
Hormon wzrostu (GH) | krew | 26 |
Insulina | krew | 28 |
Kortyzol | krew | 30 |
hormon luteinizujący (LH) | krew | 26 |
Parathormon (PTH) Intact | krew | 35 |
Progesteron (PRG) | krew | 26 |
Prolaktyna (PRL) | krew | 26 |
Testosteron (TST) | krew | 26 |
Testosteron wolny | krew | 45 |
TSH | krew | 20 |
Tyroksyna wolna (fT4) | krew | 20 |
Tyroksyna całkowita (TT4) | krew | 20 |
Trijodotyronina wolna (fT3) | krew | 18 |
Trijodotyronina całkowita (TT3) | krew | 20 |
aktywnośc reninowa osocza (ARO) | krew | 100 |
aldolaza | krew | 70 |
aldosteron | krew | 40 |
androstendion | krew | 35 |
androsteron | krew | 35 |
białko PAPP – a | krew | 85 |
białko transportujące insulinopodobne czynniki wzrostu (IGFBP-3) | krew | 160 |
erytropoetyna | krew | 65 |
estriol | krew | 35 |
estriol wolny | krew | 35 |
hormon anty-Mullerowski (AMH) - diagnostyka płodności | krew | 140 |
Inhibina B | krew | 150 |
insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) | krew | 65 |
kalcytonina | krew | 65 |
katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina) | krew | 135 |
osteokalcyna | krew | 100 |
PAPP-A (badanie przesiewowe) | krew | 200 |
serotonina | krew | 100 |
Markery Nowotworowe
Pełny cennik badań laboratoryjnych, w pakietach zapłacisz taniej>
Markery nowotworowe | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
alfa-fetoproteina AFP | krew | 35 |
CA-125 | krew | 36 |
CA-15.3 | krew | 36 |
CA-19.9 | krew | 36 |
CEA | krew | 36 |
PSA całkowity | krew | 36 |
PSA wolny | krew | 45 |
beta-2-mikroglobulina | krew | 65 |
Serodiagnostyka infekcji
Pełny cennik badań laboratoryjnych, w pakietach zapłacisz taniej>
Serologia - Serodiagnostyka infnekcji | materiał | cena(zł) |
---|---|---|
Odczyn Waaler - Rosego | krew | 10 |
Bordetella pertussis p/ciała IgA | krew | 55 |
Bordetella pertussis p/ciała IgG | krew | 55 |
Bordetella pertussis p/ciała IgM | krew | 55 |
Borrelia burgdorferi p/ciała IgM | krew | 28 |
Borrelia burgdorferi p/ciała IgG | krew | 28 |
Chlamydia trachomatis p/ciała IgM | krew | 35 |
Chlamydia trachomatis p/ciała IgG | krew | 35 |
Chlamydia pneumoniae p/ciała IgM | krew | 40 |
Chlamydia pneumoniae p/ciała IgG | krew | 40 |
CMV p/ciała IgG | krew | 40 |
CMV p/ciała IgM | krew | 30 |
HAV p/ciała IgM | krew | 63 |
HAV p/ciała IgG | krew | 57 |
HBs antygen - test przesiewowy | krew | 25 |
HBs p/ciała całkowite | krew | 28 |
HBc p/ciała IgM | krew | 33 |
HBe p/ciała | krew | 33 |
HBs antygen - ilościowo | krew | 25 |
HCV p/ciała | krew | 33 |
HIV1/HIV2 p/ciała , białko p24 | krew | 35 |
Helicobacter pylori p/ciała IgA | krew | 28 |
Wirus różyczki p/ciała IgM | krew | 55 |
Wirus różyczki p/ciała IgG | krew | 55 |
Toxoplasma gondii p/ciała IgM | krew | 33 |
Toxoplasma gondii p/ciała IgG | krew | 28 |
antygen Hbe | krew | 33 |
antykoagulant toczniowy (LA) | krew | 60 |
badanie w kierunku rotawirusów | krew | 45 |
przeciwciała IgG p. cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty-CCP) | krew | 70 |
przeciwciała p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | krew | 50 |
przeciwciała p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | krew | 45 |
przeciwciała p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | krew | 120 |
przeciwciała p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty – LC – 1) met. Immunobloting | krew | 120 |
przeciwciała p. beta – 2 – glikoproteinie – 1 IgG | krew | 70 |
przeciwciała p. beta – 2 – glikoproteinie – 1 IgM | krew | 70 |
przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae IgA | krew | 55 |
przeciwciała p. Coxsackie typ A i B IgM met. IIF | krew | 120 |
przeciwciała p. cytoplazmie (ANCA) | krew | 30 |
przeciwciała p. czynnikowi wew. Castlea i kom. Okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | krew | 90 |
przeciwciała p. DNA dwuniciowemu / natywnemu – dsDNA (nDNA) | krew | 55 |
przeciwciała p. dsDNA met. IIF | krew | 55 |
przeciwciała p. endomysium – IgA – EmA IgA | krew | 60 |
przeciwciała p. endomysium – IgG – EmA IgG | krew | 60 |
przeciwciała p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | krew | 70 |
przeciwciała p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | krew | 70 |
przeciwciała p. endomysium i gliadynie w kl.IgA i IgG (łącznie) met. IIF | krew | 70 |
przeciwciała p. endomysium i retikulinie IgA | krew | 90 |
przeciwciała p. endomysium i retikulinie IgG | krew | 90 |
przeciwciała p. endomysium IgG, IgA EmA | krew | 60 |
przeciwciała p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+IgG | krew | 60 |
przeciwciała p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | krew | 55 |
przeciwciała p. Epstein-Barr virus (mononukleoza, EBV) IgG | krew | 30 |
przeciwciała p. Epstein-Barr virus (mononukleoza, EBV) IgM | krew | 30 |
przeciwciała p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | krew | 90 |
przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi IgG | krew | 100 |
przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi IgM | krew | 100 |
przeciwciała p. gliadynie (AGA) – w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | krew | 85 |
przeciwciała p. gliadynie klasy IgA – AGA | krew | 55 |
przeciwciała p. gliadynie klasy IgG – AGA | krew | 55 |
przeciwciała p. gliście ludzkiej IgG | krew | 55 |
przeciwciała p. HAV | krew | 30 |
przeciwciała p. HBc (całkowite) | krew | 40 |
przeciwciała p. jądrowe (ANA1) | krew | 120 |
przeciwciała p. jądrowe (ANA2) | krew | 120 |
przeciwciała p. jądrowe (ANA3) | krew | 145 |
przeciwciała p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (1), test przesiewowy met. IIF (przeciwciała p. jądrowe ANA1) | krew | 55 |
przeciwciała p. kanalikom żółciowym met. IIF | krew | 90 |
przeciwciała p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | krew | 60 |
przeciwciała p. komórkom okładzinowym żołądka – (APCA) met. IIF | krew | 60 |
przeciwciała p. korze nadnerczy | krew | 55 |
przeciwciała p. Listeria monocytogenes jakościowo | krew | 55 |
przeciwciała p. mięśniom gładkim ASMA | krew | 70 |
przeciwciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty – LKM) met. IIF | krew | 55 |
przeciwciała p. mitochondrialne AMA | krew | 55 |
przeciwciała p. mitochondrialne AMA typ M2 | krew | 55 |
przeciwciała p. Morbilli virus (odra) IgG | krew | 60 |
przeciwciała p. Morbilli virus (odra) IgM | krew | 60 |
przeciwciała p. Myxovirus parotitis (świnka) IgG | krew | 60 |
przeciwciała p. Myxovirus parotitis (świnka) IgM | krew | 60 |
przeciwciała p. peroksydazie tarczycowej (aTPO, anty-TPO) | krew | 28 |
przeciwciała p. receptorom acetylocholiny (AChR – Ab) | krew | 120 |
przeciwciała p. receptorom TSH (przeciwciała przeciw tyreotropinie, TRAb) | krew | 55 |
przeciwciała p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF | krew | 85 |
przeciwciała p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF | krew | 85 |
przeciwciała p. retikulinie (ARA) w kl.IgA i IgG (łącznie) met. IIF | krew | 120 |
przeciwciała p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) igG met. IIF | krew | 55 |
przeciwciała p. Shigella | krew | 120 |
przeciwciała p. Toksoplazmoza IgG (test awidności) | krew | 65 |
przeciwciała p. TPO (p. mikrosomalne) | krew | 30 |
przeciwciała p. Trichinella spiralis (włośnica) IgG | krew | 130 |
przeciwciała p. tyreoglobulinie (aTG, anty-TG) | krew | 28 |
przeciwciała p. Varicella zoster virus (ospa wietrzna) IgG | krew | 55 |
przeciwciała p. Varicella zoster virus (ospa wietrzna) IgM | krew | 55 |
przeciwciała p. Yersinia | krew | 70 |
przeciwciała panel wątrobowy – (anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF | krew | 140 |
przeciwciała panel wątrobowy pełny – (ANA2, AMA, ASMA, anty – LKM, anty – LSP, anty – SLA) met. IIF, DID | krew | 150 |